| | Scott# | Year | | Issue/Design | Format | Cat. | Cover | Grade | Price (USD) |
|  | 1 | 1847 | 5¢ | Franklin | Single Stamp | Used | | Average | $225.00 |
|  | 1 | 1847 | 5c | Benjamin Franklin | Single Stamp | Used | | F-VF | $300.00 |
|  | 1 | 1847 | | Benjamin Franklin 4 margins | Single Stamp | Used | | Very fine | $340.00 |
|  | 1a | 1847 | 5¢ | Franklin | Single Stamp | Used | None | Average | $275.00 |
|  | 1a | | 5¢ | full margins | Single Stamp | Used | None | Very fine | $350.00 |
|  | 1b | 1847 | 5¢ | 3 full margins-est.val.$1100+ | Single Stamp | Used | None | F-VF | $350.00 |
|  | 2 | 1847 | 10¢ | US #2 with PF Certificate | Single Stamp | Used | | F-VF | $995.00 |
|  | 7 | 1851 | 1¢ | Franklin | Single Stamp | Used | None | Damaged | $19.00 |
 |  | 7 | 1851 | 1c | Benjamin Franklin | Single Stamp | Used | None | Fine | $38.00 |
|  | 7 | 1851 | 1c | Benjamin Franklin | Single Stamp | Used | | Fine | $40.00 |
|  | 7 | 1851 | 1¢ | Franklin - red cancel | Single Stamp | Used | None | Average | $55.00 |
|  | 7 | 1851 | 1c | Franklin on piece | Single Stamp | Used | Other | Fine | $90.00 |
|  | 7 | 1851 | 1¢ | Franklin | | Used | | Fine | $125.00 |
|  | 7 | 1851 | 1¢ | Franklin **Very Fine/ XTRA-FN | Single Stamp | Used | | Very fine | $190.00 |
|  | 9 | 1851 | 1¢ | Nice margins | Single Stamp | Used | | Very fine | $49.00 |
|  | 9 | 1851 | 1¢ | Nice color and cancel | Single Stamp | Used | | F-VF | $49.00 |
|  | 9 | 1851 | 1¢ | Nice cancel | Single Stamp | Used | | F-VF | $49.00 |
|  | 9 | 1852 | 1¢ | Franklin Type IV | Single Stamp | Unused | | F-VF | $99.00 |
| | 9 | 1851 | 1c | Franklin, Benjamin | Single Stamp | Used | | Very fine | $100.00 |
|  | 9 | 1852 | 1¢ | Franklin Type IV | Horiz Pair | Used | | F-VF | $110.00 |
You can help support Stamps2Go by patronizing
our sponsors. Click the ads above if you see something interesting!
|
|